| Week | Date | Lecture |
|---|
| 1 | January 21, 2026 | Course Introduction |
| January 23, 2026 | IO |
| 2 | January 26, 2026 | Disjoint Sets |
| January 28, 2026 | Divide and Conquer |
| January 30, 2026 | Complete Search |
| 3 | February 2, 2026 | Coding Session |
| February 4, 2026 | Single Source Shortest Path |
| February 6, 2026 | Floyd-Warshall |
| 4 | February 9, 2026 | Coding Session |
| February 11, 2026 | Trees |
| February 13, 2026 | Strongly Connected Components |
| 5 | February 16, 2026 | Special Topic |
| February 18, 2026 | Kruskal’s Algorithm |
| February 20, 2026 | Bit Manipulation |
| 6 | February 23, 2026 | Special Topic |
| February 25, 2026 | Sqrt Decomposition |
| February 27, 2026 | Segment Trees |
| 7 | March 2, 2026 | Special Topic |
| March 4, 2026 | Lazy Segment Trees |
| March 6, 2026 | Fenwick Trees |
| 8 | March 9, 2026 | Special Topic |
| March 11, 2026 | Greedy Algorithms |
| March 13, 2026 | Dynamic Programming |
| 9 | March 16, 2026 | Spring Break |
| March 18, 2026 | Spring Break |
| March 20, 2026 | Spring Break |
| 9 | March 23, 2026 | Coding Session |
| March 25, 2026 | Longest Common Sequence |
| March 27, 2026 | DP Palindromes |
| 10 | March 30, 2026 | Coding Session |
| April 1, 2026 | Coding Session |
| April 3, 2026 | DP Edit Distance |
| 11 | April 6, 2026 | Coding Session |
| April 8, 2026 | DP Knapsack |
| April 10, 2026 | Tree DP |
| 12 | April 13, 2026 | Coding Session |
| April 15, 2026 | DP KMP |
| April 17, 2026 | Rabin Karp |
| 13 | April 20, 2026 | Coding Session |
| April 22, 2026 | Primes and GCD |
| April 24, 2026 | Fermat’s Little Theorem and Euler’s Totient Function |
| 14 | April 27, 2026 | Coding Session |
| April 29, 2026 | Combinatorics |
| May 1, 2026 | Points, Lines, Vectors, Shapes |
| 15 | May 4, 2026 | Coding Session |
| May 6, 2026 | Geometry: Convex Hull |
38 items under this folder.